31     
2     
10 10    
15 15    
0 50 50 0  
1 14.1111 89.8229 1  
2 64.7726 88.2813 4  
3 68.0763 6.2491 3  
4 78.1165 1.0627 2  
5 55.7553 58.1743 2  
6 8.3816 5.6943 2  
7 31.3772 44.6374 2  
8 85.9265 56.3352 5  
9 71.3697 47.9374 2  
10 60.6076 36.0841 2  
11 62.8483 73.9378 3  
12 86.4374 37.1207 4  
13 1.447 60.5096 4  
14 85.4548 61.9413 2  
15 38.5257 62.9854 2  
16 14.1111 89.8229 5  
17 64.7726 88.2813 3  
18 68.0763 6.2491 2  
19 78.1165 1.0627 4  
20 55.7553 58.1743 1  
21 8.3816 5.6943 2  
22 31.3772 44.6374 5  
23 85.9265 56.3352 3  
24 71.3697 47.9374 1  
25 60.6076 36.0841 4  
26 62.8483 73.9378 3  
27 86.4374 37.1207 2  
28 1.447 60.5096 2  
29 85.4548 61.9413 3  
30 38.5257 62.9854 3  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
